Stotzigen Firsten 2747-2752-2759-2745m
| Datum | Mi 22. Juli 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Anlasstyp | Tour | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T4 (Alpinwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +1360Hm, -470Hm, 6h/12km | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
| Karten | 1:25'000: 1231 Urseren/1251 Val Bedretto | |
| Route | Realp - Stotzigen Firsten - Furkapass | |
| Route / Details | Realp 1538m - Gässler - Lägeten Firsten 2542m - Stotzigen Firsten 2747-2752-2759-2745m - Furkapass 2429m
https://schweizmobil.ch/de/tour/310471017?detours=yes&photos=no&logos=yes&shooting=yes | |
| Zusatzinfo | Reisedaten:
Zug, Gl. 2 ab 8:30 Uhr; Realp an 10:47 Uhr Furka Passhöhe ab 17:40 Uhr; Zug an 20:30 Uhr | |
| Ausrüstung | Gute Wanderschuhe, Rucksack mit Regenhülle, Wanderstöcke, Sonnenschutz, Regenschutz oder regenfeste Jacke, Fleece-Jacke oder Faserpelzpullover, Trinkflasche mit mind. 1 Liter, Proviantsack mit Picknick; HT/GA | |
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online bis Fr 17. Juli 2026, Max. TN 3 / 8 | |
| anmelden PDF | ||