Seewligrat 2245m
Datum | Mi 19. März 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1100Hm,-1100Hm/4h | |
Kosten | CHF 10.- | |
Karten | LK 1192 | |
Route / Details | Aufstieg von Unterschächen via Brunnialp zum Seewligrat. Abfahrt auf gleicher Route | |
Anmeldung | Online von Sa 1. März 2025 bis So 16. März 2025 | |
anmelden ist nicht möglich |