|
Datum | Do 23. Jan. 2025 1 Tag |
Gruppe | Sektion |
Anlasstyp | Tour |
Tourenleiter 1 | |
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | gemütlich
|
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +600Hm, -600Hm ca. 1 3/4 h ab Tröligen |
Karten | 1172 Muotatal |
Route | Chlingenstock - Tröligen - Hengst |
Route / Details | Chlingenstock - Tröligen - Hengst - Tröligen - Stoos |
Zusatzinfo | Mit der Stoosbahn und zwei Liften auf den Chlingenstock 1934m. Erste Abfahrt bis Tröligen und in 1 3/4h auf den Hengst 1890m. Abfahrt zurück nach Tröligen. Erneutes Anfellen und gemütlich zurück zum Stoos Skigebiet. |
Ausrüstung | Tourenskis, Felle, Harscheisen, LVS, Sondierstange, Schaufel
|
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Do 16. Jan. 2025 bis Di 21. Jan. 2025, Max. TN 6 |
| anmelden ist nicht möglich |