Roggenstock 1776m
Datum | Mi 8. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | gemütlich
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +710, -710m, 2h | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
Route | ab Oberiberg, Tschalun | |
Route / Details | Von Oberiberg über Gütsch, Grossweid und Jäntli zum Roggenstock.
Zwei kurze Abschnitte bis knapp 35 Grad. Skidepot und Fussaufstieg. | |
Ausrüstung | Tourenskis, Felle, Harscheisen, LVS, Sondierstange, Schaufel | |
Anmeldung | Online von Mi 1. Jan. 2025 bis Mo 6. Jan. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich |