Widderfeld Stock 2351m
Datum | Sa 18. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. ZS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1450Hm, 4.5-5h | |
Reiseroute | PW | |
Kosten | CHF 30.- ca. pro Teilnehmer | |
Route | von Melchtal | |
Ausrüstung | normale Skitourenausrüstung | |
Anmeldung | Online von Sa 4. Jan. 2025 bis Do 16. Jan. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich |