Fronalpstock
Datum | Sa 10. Mai 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | Aw (55 Alpinwandern (T4 - T6)) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1120Hm,-1500Hm, 7h | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 16.- Basis Halbtax | |
Route | Morschach- Eu-Charenstöckli -Fronalpstock- Sisikon | |
Route / Details | Morschach- Eu- Chalenstöckli - Fronalpstock- Furggelen - Alp Huseren - Sisikon | |
Ausrüstung | Festes Schuhwerk | |
Anmeldung | Online von Di 1. Apr. 2025 bis Do 1. Mai 2025, Max. TN 5 / 10 | |
anmelden |