Rossstock 2461m
Datum | Mi 11. Dez. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | gemütlich
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +750Hm, -750Hm, 2.50h | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | aus Rucksack | |
Kosten | CHF 25.- Seilbahn Chäppeliberg-Spilau retour + KM-Entschädigung | |
Karten | 256S Klausenpass, 1172 Muotathal | |
Route | 614a (SAC Skitouren) ab Lidernenhütte | |
Route / Details | Abfahrt bei guten Verhältnissen bis Chäppeliberg | |
Zusatzinfo | Schöne Skitour mit grossartiger Rundsicht | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung, LVS, Lawinensonde, Lawinenschaufel | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mo 2. Dez. 2024 bis Mo 9. Dez. 2024, Max. TN 8 | |
anmelden ist nicht möglich |