Risetenstock 2290m
Datum | So 12. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1150 Hm, -1150Hm, 3.5h | |
Reiseroute | ÖV | |
Kosten | 35.- | |
Route / Details | ab Niederrickenbach via Brisenhaus | |
Ausrüstung | komplette Skitourenausrüstung (inkl. LVS, Sonde, Schaufel) | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mo 30. Dez. 2024 bis Fr 10. Jan. 2025, Max. TN 7 | |
anmelden ist nicht möglich |