Helgenhorn 2837m
Datum | Sa 15. Feb. 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 16. Feb. 2025 | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Anstieg 4.5-5 Std. | |
Reiseroute | PW | |
Karten | 2655 Nufenenpass / 1251 Val Bedretto /1271 Basodino | |
Route / Details | Von All`Acqua / Passo San Giacomo | |
Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mo 27. Jan. 2025 bis Mi 12. Feb. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich |