Helgenhorn 2836m
Datum | Mi 22. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1200hm, 4 h, | |
Route | All A'qua - Passo San Giacomo - Helgenhorn | |
Route / Details | All A'qua - Passo San Giacomo - Helgenhorn | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mo 16. Dez. 2024 bis Mo 20. Jan. 2025, Max. TN 7 | |
anmelden ist nicht möglich |