Rossstock 2461 M
Datum | Di 6. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +750Hm, -750Hm, 2.50h | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | aus Rucksack | |
Kosten | CHF 20.- Seilbahn Chäppeliberg-Spilau retour + KM-Entschädigung | |
Karten | 256S Klausenpass, 1172 Muotathal | |
Route | 614a (SAC Skitouren) ab Lidernenhütte | |
Route / Details | Aufstieg ab Seilbahn Spilau,
Abfahrt bei guten Verhältnissen bis Chäppeliberg | |
Zusatzinfo | Kühn geschwungener Gipfel über langem, breitem Rücken. Grossartige Rundsicht.
Meistbesuchter Skigipfel im Lidernengebiet. | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung, LVS, Lawinensonde, Lawinenschaufel | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Di 2. Jan. 2024 bis So 4. Feb. 2024, Max. TN 8 | |
anmelden ist nicht möglich |