Rundtour im Lidernengebiet/ausgebucht
Datum | So 28. Jan. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1100m, 3.5h | |
Reiseroute | PW | |
Route / Details | Vom Riemenstaldner Tal mit der Sesselbahn hoch, Rundtour via Hagelstock und Rossstock, bei genügend Schnee Abfahrt ins Riemenstaldner Tal | |
Anmeldung | Schriftlich, Online bis Fr 26. Jan. 2024, Max. TN 5 / 7 | |
anmelden ist nicht möglich |