Mutteristock 2295 M
![]() | ||
Datum | So 10. März 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. ZS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 4-4:30 h; 1380 Hm | |
Route | vom Wägitalersee | |
Route / Details | der Klassiker im Wägital | |
Zusatzinfo | bei guten Verhältnissen Abfahrt über die Nordrampe | |
Ausrüstung | LVS, Schaufel, Sonde | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Fr 1. März 2024 bis Fr 8. März 2024, Max. TN 8 | |
anmelden ist nicht möglich |