Hächle 2091 M
Datum | So 11. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 3-3:30 h, 1020 Hm | |
Reiseroute | PW | |
Route | von der Hirsegg | |
Route / Details | Die nördlichste der drei Erhebungen im Kamm der Schratteflue. | |
Ausrüstung | LVS, Schaufel, Sonde | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Do 1. Feb. 2024 bis Fr 9. Feb. 2024, Max. TN 7 / 8 | |
anmelden ist nicht möglich |