Rossstock Rundtour
Datum | Mi 14. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | + 750 m, - 710 m, 3.5 h | |
Reiseroute | PW | |
Karten | 1172 Muotathal | |
Route / Details | Ab Bergstation Spilau zur Rossstocklücke, kurze Abfahrt und Aufstieg zum Spilauergrätli. Abfahrt zur Bergstation Spilau | |
Ausrüstung | vollständige Skitourenausrüstung | |
anmelden |