Collina d'Oro mit Christrosen & HH
Datum | Mi 17. Jan. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | Wa (50 Wandern (T1 - T3)) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +380Hm,-315Hm, 3.30h/9Km | |
Reiseroute | ÖV | |
Karten | Wanderkarte Valle di Lugano, 1:25'000, Swisstopo 1353 Lugano | |
Route / Details | Figino/Casaro 275 - Sasso delle Parole 475 - Mte.Croce 655 - Bigogno 540 - Montagnola 467 - Cappella-Agnuzzo FLP 340 | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mi 1. Nov. 2023 bis Mo 15. Jan. 2024, Max. TN 17 / 20 | |
anmelden |