Piz Kesch 3418 m/ausgebucht
Datum | So 9. Juli bis Mo 10. Juli 2023 | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Ht (30 Hochtour) | spez. Kostenberechnung
|
Anforderungen | Kond. C Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1.Tag +1053Hm,-192Hm, 4,5h - 2.Tag +810Hm,-1700Hm, 6,5h - Tempo moderat | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Kesch Hütte 2625m | |
Kosten | Kosten siehe Drop Tours | |
Route | Chants - Keschhütte - Nordostsporn - Piz Kesch | |
Route / Details | 1. Tag Bergün/Chants - Lai da Ravais - Kesch Hütte
2. Tag Kesch Hütte - Vadret da Porchabella Nordostsporn - Piz Kesch - Abstieg gleiche Route | |
Zusatzinfo | Bahnhof Bergün - Chants und retour mit Alpentaxi. | |
Ausrüstung | Klettergurt, 2 Schraubkarabiner, 120 oder 90 cm Bandschlinge, Steigeisen, Pickel, Helm | |
Durchführungskontakt | TL | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Sa 15. Apr. 2023 bis Fr 30. Jun. 2023, Max. TN 4 / 4 | |
anmelden ist nicht möglich |