Rotsandnollen 2700 m/ausgebucht
Datum | So 13. Feb. 2022 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | SkSb (05 Ski & Snowboardtour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +800 Hm, -1600 Hm, 3.5 h | |
Route | ||
Route / Details | Ab Melchsee-Frutt, lange Abfahrt nach Stöckalp | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mo 17. Jan. 2022, Max. TN 8 / 8 | |
anmelden ist nicht möglich |