MTB Fronalp Tour
| Datum | Sa 10. Aug. 2024 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Anlasstyp | Tour | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. S2 (ziemlich schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 40km / 1430m Aufstieg / 5Std. | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | aus Rucksack | |
| Kosten | CHF 20.- für ÖV | |
| Karten | Schweiz mobil 801 / 803 | |
| Route | 801/ 803 Schweiz Mobil | |
| Route / Details | Brunnen-Stoos-Morschach-Brunnen Schwierigkeit s1
Trail Le plus beau pays du monde Schwierigkeit s2 | |
| Ausrüstung | MTB, Helm, Rucksack mit Verpflegung und entsprechender Bekleidung. | |
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mi 1. Mai 2024 bis Mi 7. Aug. 2024, Max. TN 7 | |
| Online Anmeldung nicht möglich PDF (Login) | ||