Fergenkegel 2859 M
Datum | Sa 7. Sept. bis So 8. Sept. 2024 | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | Vorstandsmitglied Vorsitzender der Tourenkommission | |
Typ/Zusatz: | Ak (40 Alpinklettern) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | + 700 Hm, - 700 Hm, 5h | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Fergenhütte | |
Kosten | CHF 100.- Basis Halbtax | |
Route | Südwand | |
Route / Details | Überschreitung Südwand - Westgrat | |
Zusatzinfo | Genusskletterei in der stillen Ecke der Silvretta, urtümliche Berghütte als Selbstversorger | |
Ausrüstung | Helm, Gschtältli, Abseilgerät, 2 Schraubkarabiner, 2 Reepschnüre | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mo 1. Apr. 2024 bis So 1. Sept. 2024, Max. TN 3 / 5 | |
anmelden ist nicht möglich |