Pazolastock - Rossbodenstock 2837 M/ausgebucht
![]() | ||
Datum | Fr 26. Apr. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Sk (00 Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1150Hm/4h | |
Reiseroute | PW | |
Kosten | siehe Zusatzinfo | |
Karten | 1232, 256S | |
Route / Details | Start auf dem Oberalppass-Pazolastock-Martschallücke-Rossbodenstock-Lai da Tuma-Milez-Oberalppass. | |
Zusatzinfo | Voraussetzung sind gute Schneeverhältnisse und ein 'offener' Oberalppass. Mit Routenanpassungen muss je nach Verhältnissen gerechnet werden.
Transportkosten und TL-Spesen ca. CHF 45.00 (Tourenreglement). | |
Ausrüstung | Übliche Skitourenausrüstung mit mind. Harscheisen, LVS, Sonde, Schaufel, Skibrille. | |
Anmeldung | Telefonisch, Online von Fr 12. Apr. 2024 bis Mi 24. Apr. 2024, Max. TN 8 / 7 | |
anmelden ist nicht möglich |