Berichte der JO 2009
2010 | 2009 | 2008| Oktober | ||
| So 11. bis Sa 17. | Sportkletterlager JO Lanquedoc |
|
| Mo 05. bis Sa 10. | KiBe Lager |
|
| September | ||
| So 06. | Klettertour Guferstock |
|
| August | ||
| So 09. | Klettertour im Schächental |
|
| Juli | ||
| Mo 27. bis Sa 01. | Sommertourenlager Dalmazzi |
|
| Sa 18. bis So 19. | Kletterweekend Tessin |
|
| Sa 04. bis So 05. | Hochtour Alphubel, 4206 M. ü. M. |
|
| Mai | ||
| Sa 09. | Kletterkurs KiBe / JO |
|
| April | ||
| Fr 10. bis Sa 11. | Osterskitouren Rorspitzli |
|
| März | ||
| So 22. | Titlis Rundtour |
|
| Sa 14. bis So 15. | Igluweekend |
|
| So 08. | Kleine Bannalper Rundtour |
|
| Februar | ||
| Sa 28. bis So 01. | Freerideweekend Disentis |
|
| Mo 09. bis Sa 14. | Ski- und Snowboardtourenlager 2 Ausserbinn 2009 |
|
| Januar | ||
| Sa 10. | Ski- und Snowboardtourenkurs Laucherenstöckli |
|


